根据《宁波市第二十二届高洽会秒速快3 公然雇用告诉布告》(2020年9月10日)和《对于秒速快3 公然雇用教员岗亭资历复审和测验的告诉》(2020年11月2日)划定的法式,我校公然雇用野生智能技术办事专业教员、物流办理专业教员、跨境电子商务专业教员、职业教导研讨职员2等四个岗亭已于2020年11月6-7日测验竣事。根据专业教员岗亭为专业妙技测试成就占30%、试讲成就占30%和口试成就占40%,和职业教导研讨职员2岗亭口试成就即为测验总成就的准绳,现将总成就颁布以下:
雇用岗亭 | 准考据号 | 专业妙技测试30% | 试讲30% | 口试成就 | 总成就 | |
野生智能技术办事专业教员 | 20110601001 | 20 | / | / | / | |
野生智能技术办事专业教员 | 20110601002 | 59 | / | / | / | |
野生智能技术办事专业教员 | 20110601004 | 77 | 58 | / | / | |
野生智能技术办事专业教员 | 20110601008 | 76 | 83 | 77 | 78.50 | |
野生智能技术办事专业教员 | 20110301010 | 54 | / | / | / | |
野生智能技术办事专业教员 | 20110601012 | 68 | 58 | / | / | |
野生智能技术办事专业教员 | 20110601013 | 41 | / | / | / | |
野生智能技术办事专业教员 | 20110601022 | 83.5 | 89 | 81.3 | 84.27 | |
野生智能技术办事专业教员 | 20110601024 | 58 | / | / | / | |
野生智能技术办事专业教员 | 20110601025 | 84 | 84.3 | 80 | 82.49 | |
野生智能技术办事专业教员 | 缺考16人 | |||||
物流办理专业教员 | 20110602001 | 38 | / | / | / | |
物流办理专业教员 | 20110602002 | 77 | 58.33 | / | / | |
物流办理专业教员 | 20110602004 | 77 | 63 | 83.7 | 75.48 | |
物流办理专业教员 | 20110602005 | 58.6 | / | / | / | |
物流办理专业教员 | 20110602006 | 80 | 78.67 | 80.3 | 79.72 | |
物流办理专业教员 | 缺考1人 | |||||
跨境电子商务专业教员 | 20110603002 | 91.66 | 84.67 | 81.7 | 85.58 | |
跨境电子商务专业教员 | 20110603003 | 31.79 | / | / | / | |
跨境电子商务专业教员 | 20110603004 | 89.82 | 59.67 | / | / | |
跨境电子商务专业教员 | 缺考3人 | |||||
雇用岗亭 | 准考据号 | 口试成就即为总成就 | ||||
职业教导研讨职员2 | 20110701002 | 84 | ||||
职业教导研讨职员2 | 20110701003 | 66.7 | ||||
职业教导研讨职员2 | 20110701004 | 73.7 | ||||
职业教导研讨职员2 | 20110701005 | 79.3 | ||||
职业教导研讨职员2 | 缺考2人 |
根据“野生智能技术办事专业教员、物流办理专业教员、跨境电子商务专业教员等三个岗亭接纳专业妙技测试+试讲+口试的方法,职业教导研讨职员2接纳口试的方法,专业妙技测试、试媾和口试三个关键满分均各为100分,任一关键缺乏60分者即被裁减。专业妙技测试的及格职员(60分及以上)肯定为试讲工具。在专业妙技测试和试讲及格职员中,根据专业妙技测试成就30%+试讲成就30%从高分到低分按1: 3比例肯定口试工具(缺乏比例的按现实人数)”和“在考生专业妙技测试、试讲、口试成就及格职员中,按总成就从高分到低分按1: 1的比例肯定体检、查核工具”的准绳,本次奇迹体例教员应考各岗亭进入体检、查核关键的职员名单颁布以下:
野生智能技术办事专业教员岗亭: 赵宝奇、周亚峰;
物流办理专业教员岗亭: 姚斌;
跨境电子商务教员岗亭: 何逊勃;
职业教导研讨职员2岗亭: 江春华。
详细的体检、查核时候、地点德律风奉告,请上述考生坚持手机通顺。
秒速快3
2020年11月9日
NZQMS-QR-2027-07秒速快3
体魄查抄表.doc